| 大 会 日 | 予備日 | 締 切 | 大 会 名 | 種 目(※1〜4参照) |
| 4月15(日) | − | 4/9 (金) | 第19回苫小牧クラブ・サークル対抗テニス大会 | 試合結果 写 真 |
| 5月3日(土) 4日(土) |
5/12(土) | 4/20 (金) | 全日本Jrテニス選手権 北海道予選 道南東ブロック地区予選 | 試合結果 写 真 |
| 5月13日(日) | 5/20 (日) | 5/4 (金) | 第4回ブリヂストンス杯チーム対抗テニス大会 | 試合結果 写 真 |
| 6月17日(土) | 6/24 (日) | 6/8 (金) | 第27回苫小牧市長杯シングルス選手権大会 | 試合結果 写 真 |
| 7月22日(日) | 7/29 (日) | 7/13 (金) | 第34回ダンロップテニス苫小牧地区予選会 | 試合結果 写 真 |
| 8月6〜9日(月〜木) | 8/10 (金) | 7/13 (金) | 2012苫小牧ジュニアテニストーナメント選手権大会 | 試合結果 写 真 |
| 8月5日(日) | 8/12(金) | 7/27(金) | 第4回VAAM杯クラブ・サークル対抗テニス大会 | 試合結果 写 真 |
| 9月9日(日) | 9/23 (日) | 8/31 (金) | 第26回宮の森杯苫小牧W選手権テニス大会 | 試合結果 写 真 |
| 10月14日(日) | 10/28(日) | 8/5(金) | 第17回苫小牧チーム対抗テニス大会 | 試合結果 写 真 |
| 12月1日(土) 2日(日) |
− | − | 第5回苫小牧Jrインドアテニス選手権 兼 光杯道南東ブロック予選 |
試合結果 写 真 |
| 12月9日(日) | − | 11/30 (金) | 第39回苫小牧テニス協会会長杯テニス大会 | 試合結果 写 真 |
| 平成25年 2月17日(日) |
− | − | 第26回インドアテニス北海道大会イン苫小牧 | 試合結果 写 真 |
| 3月10日(日) | − | 3/1 (金) | 第34回苫小牧民報社杯テニス大会 | 試合結果 写 真 |
H24年度 苫小牧テニス協会大会結果